Ficha técnica | |
---|---|
Título variante: | Plano general de la Ciudad de México levantado por Diego García Conde, 1793 |
Autor(es): | Rafael María Calvo, Peter Maverick y L. P. Rubio |
Autor por institución: | s/i |
Año / Siglo: | 1793; 1830 |
Escala: | 1 000 varas castellanas |
Lengua o Escritura: | Español |
Medidas aproximadas: | 39 x 56 cm |
Serie: | Exposiciones |
Expediente: | Exposiciones 1 |
Código clasificador: | CHIS.EXP.M12.V1.0009 |
Nota: Las imágenes que se muestran en este sitio son de una resolución estándar web. Para obtener las imágenes con mayor resolución, pueden solicitarse contactándonos a través de los siguientes medios de comunicación: