Ficha técnica | |
---|---|
Título variante: | Diagrama de operaciones de la hoja 19-I-(H) |
Autor(es): | Miguel A. Huesca, Joaquín Fernández de Castro, Simón Alemán, Eduardo Camargo, Carlos Duclaud, Et. al. |
Autor por institución: | Comisión Geográfico-Exploradora |
Año / Siglo: | Siglo XX |
Escala: | s/e |
Lengua o Escritura: | Español |
Medidas aproximadas: | 24 x 37 cm |
Serie: | Comisión Geográfico-Exploradora |
Expediente: | Comisión Geográfico-Exploradora 1 |
Código clasificador: | CHIS.CGE.M51.V1.0001 |
Nota: Las imágenes que se muestran en este sitio son de una resolución estándar web. Para obtener las imágenes con mayor resolución, pueden solicitarse contactándonos a través de los siguientes medios de comunicación: